close

你知道台幣定存會讓消費能力會越存越薄嗎??推薦高利定存,讓你月存越快樂! 還有獎金可以拿!

  • 投資外幣輕鬆賺錢-新北市板橋區理財銀行推薦
  • 基金投資報酬率-新北市永和區外匯推薦銀行
  • 外匯投資理財-臺南市歸仁區外匯理財推薦
  • 外幣優勢理財帳戶優點-新北市永和區理財銀行推薦
  • 投資外幣輕鬆賺錢-新北市新店區銀行推薦

  • 新竹市北區外匯定存臺中市潭子區理財銀行推薦臺南市西港區銀行推薦臺中市大甲區外匯定存推薦臺南市新營區銀行分行

    >高雄市三民區外匯定存推薦

    鉅亨台臺中市豐原區銀行推薦北資料中心新北市烏來區外匯理財推薦



    基金名稱 105/08/04 105/08/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    中國信託台灣活力基金 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873
    中國信託台灣優勢基金 13.98000 13.83000 0.15000 1.08460
    中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
    中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
    中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
    中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448
    中國信託全球股票入息基金-配息型 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384
    中國信託全球股票入息基金-累積型 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
    中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.25980 10.24200 0.01780 0.17379
    中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.64500 8.68420 -0.03920 -0.45139
    中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.60790 10.63380 -0.02590 -0.24356
    中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.81150 9.86020 -0.04870 -0.49390
    中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.20800 10.25380 -0.04580 -0.44666
    中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.04870 10.12340 -0.07470 -0.73789
    中國信託華盈貨幣市場基金 10.90330 10.90330 0.00000 0.00000
    中國信託精穩基金 14.87970 14.74580 0.13390 0.90806
    元大2001基金 56.02000 55.67000 0.35000 0.62870
    元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66390 10.66250 0.00140 0.01313
    元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51400 10.47220 0.04180 0.39915
    元大上證50基金 25.45000 25.56000 -0.11000 -0.43036
    元大大中華TMT基金-人民幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986
    元大大中華TMT基金-新台幣 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
    元大大中華價值指數基金-人民幣 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821
    元大大中華價值指數基金-美元 10.28900 10.46400 -0.17500 -1.67240
    元大大中華價值指數基金-新台幣 14.29900 14.49200 -0.19300 -1.33177
    元大中國平?基金-人民幣 2.80000 2.79000 0.01000 0.35842
    元大中國平?基金-新台幣 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472
    元大中國高收益點心債券基金 11.12970 11.09630 0.03340 0.30100
    元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48550 10.48280 0.00270 0.02576
    元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06400 10.06140 0.00260 0.02584
    元大中國機會債券基金-新台幣 10.30220 10.25940 0.04280 0.41718
    元大巴西指數基金 5.28900 5.16700 0.12200 2.36114
    元大巴菲特基金 24.87000 24.69000 0.18000 0.72904
    元大日經225基金 20.65000 20.42000 0.23000 1.12635
    元大台商收成基金 22.07000 22.04000 0.03000 0.13612
    元大台灣50單日反向1倍基金 17.06000 17.13000 -0.07000 -0.40864
    元大台灣50單日正向2倍基金 23.13000 22.97000 0.16000 0.69656
    元大台灣中型100基金 26.56000 26.48000 0.08000 0.30211
    元大台灣加權股價指數基金 19.76200 19.67500 0.08700 0.44219
    元大台灣卓越50基金 69.02000 68.75000 0.27000 0.39273
    元大台灣金融基金 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305
    元大台灣高股息基金 24.61000 24.60000 0.01000 0.04065
    元大台灣電子科技基金 30.28000 30.14000 0.14000 0.46450
    元大全球ETF成長組合基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
    元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000
    元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.78000 11.08000 -0.30000 -2.70758
    元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.86000 8.08000 -0.22000 -2.72277
    元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.94000 10.23000 -0.29000 -2.83480
    元大全球不動產證券化基金-美元 9.65200 9.94200 -0.29000 -2.91692
    元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.57000 -0.05000 -0.66050
    元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.91000 -0.04000 -0.67682
    元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.70000 7.89000 -0.19000 -2.40811
    元大全球地產建設入息基金-配息型 6.23000 6.38000 -0.15000 -2.35110
    元大全球股票入息基金-美元配息 8.99000 9.03300 -0.04300 -0.47603
    元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
    元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
    元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.44010 10.43850 0.00160 0.01533
    元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.37020 10.36860 0.00160 0.01543
    元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.04690 10.02450 0.02240 0.22345
    元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99440 9.97210 0.02230 0.22362
    元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.00580 8.00790 -0.00210 -0.02622
    元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.76410 5.76570 -0.00160 -0.02775
    元大全球新興市場精選組合基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425
    元大全球農業商機基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077
    元大全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889
    元大全球滿意入息基金-配息型 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626
    元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182
    元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
    元大印尼指數基金 9.46600 9.53400 -0.06800 -0.71324
    元大印度指數基金 8.88500 8.96600 -0.08100 -0.90341
    元大印度基金 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163
    元大多多基金 16.74000 16.63000 0.11000 0.66146
    元大多福基金 51.78000 51.79000 -0.01000 -0.01931
    元大亞太成長基金 9.10000 9.26000 -0.16000 -1.72786
    元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47880 9.50020 -0.02140 -0.22526
    元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35630 8.37510 -0.01880 -0.22447
    元大卓越基金 42.95000 42.68000 0.27000 0.63261
    元大店頭基金 7.69000 7.60000 0.09000 1.18421
    元大泛歐成長基金 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232
    元大美元貨幣市場基金-美元 10.01360 10.01350 0.00010 0.00100
    元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63870 9.65080 -0.01210 -0.12538
    元大高科技基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902
    元大得利貨幣市場基金 16.13230 16.13220 0.00010 0.00062
    元大得寶貨幣市場基金 11.89510 11.89500 0.00010 0.00084
    元大富櫃50基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513
    元大華夏中小基金 6.86000 6.85000 0.01000 0.14599
    元大新中國基金-人民幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776
    元大新中國基金-美元 9.00400 9.02800 -0.02400 -0.26584
    元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823
    元大新主流基金 20.07000 19.99000 0.08000 0.40020
    元大新東協平衡基金-美元 9.96900 9.98800 -0.01900 -0.19023
    元大新東協平衡基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
    元大新興市場ESG策略基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642
    元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.94340 11.97400 -0.03060 -0.25555
    元大新興印尼機會債券基金-美金 11.50530 11.55210 -0.04680 -0.40512
    元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.47790 11.49930 -0.02140 -0.18610
    元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.16430 11.18510 -0.02080 -0.18596
    元大新興亞洲基金 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183
    元大經貿基金 29.23000 29.08000 0.15000 0.51582
    元大萬泰貨幣市場基金 14.99490 14.99480 0.00010 0.00067
    元大滬深300單日反向1倍基金 19.05000 19.09000 -0.04000 -0.20953
    元大滬深300單日正向2倍基金 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897
    元大精準中小基金 18.66000 18.55000 0.11000 0.59299
    元大摩臺基金 32.32000 32.19000 0.13000 0.40385
    元大標普500基金 20.45000 20.30000 0.15000 0.73892
    元大標普500單日反向1倍基金 18.31000 18.32000 -0.01000 -0.05459
    元大標普500單日正向2倍基金 21.65000 21.49000 0.16000 0.74453
    元大標智滬深300基金 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000
    元大歐洲50基金 20.24000 20.18000 0.06000 0.29732
    元大績效基金 39.22000 38.78000 0.44000 1.13461
    日盛MIT主流基金 13.61000 13.43000 0.18000 1.34028
    日盛上選基金 23.03000 22.87000 0.16000 0.69961
    日盛小而美基金 18.68000 18.45000 0.23000 1.24661
    日盛中國內需動力基金 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735
    日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.38650 11.41490 -0.02840 -0.24880
    日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.70250 10.72840 -0.02590 -0.24142
    日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.33810 11.36540 -0.02730 -0.24020
    日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71010 10.73590 -0.02580 -0.24032
    日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.79840 10.78460 0.01380 0.12796
    日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16340 10.15040 0.01300 0.12807
    日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35840 10.35810 0.00030 0.00290
    日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.74940 9.73370 0.01570 0.16130
    日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.68330 9.64420 0.03910 0.40543
    日盛日盛基金 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480
    日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529
    日盛全球新興債券基金A 11.12880 11.11830 0.01050 0.09444
    日盛全球新興債券基金B 9.60090 9.59190 0.00900 0.09383
    日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48510 2.48540 -0.00030 -0.01207
    日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96980 1.96970 0.00010 0.00508
    日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38490 0.38490 0.00000 0.00000
    日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30700 0.30700 0.00000 0.00000
    日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.74110 12.74280 -0.00170 -0.01334
    日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.03130 10.03260 -0.00130 -0.01296
    日盛亞洲機會基金 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002
    日盛金緻招牌組合基金 10.16140 10.16960 -0.00820 -0.08063
    日盛首選基金 12.90000 12.83000 0.07000 0.54560
    日盛高科技基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777
    日盛貨幣市場基金 14.65340 14.65330 0.00010 0.00068
    日盛新台商基金 28.97000 28.66000 0.31000 1.08165
    日盛精選五虎基金 30.60000 30.46000 0.14000 0.45962
    台新1699貨幣市場基金 13.38410 13.38400 0.00010 0.00075
    台新2000高科技基金 25.85000 25.68000 0.17000 0.66199
    台新大眾貨幣市場基金 14.05530 14.05520 0.00010 0.00071
    台新中國通基金 35.86000 35.70000 0.16000 0.44818
    台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62930 10.62870 0.00060 0.00565
    台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.70900 12.68300 0.02600 0.20500
    台新中國精選中小基金 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502
    台新主流基金 18.09000 17.98000 0.11000 0.61179
    台新北美收益資產證券化基金(A) 21.02000 21.14000 -0.12000 -0.56764
    台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.66420 0.66940 -0.00520 -0.77682
    台新北美收益資產證券化基金(B) 17.56000 17.66000 -0.10000 -0.56625
    台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.55630 0.56070 -0.00440 -0.78473
    台新台灣中小基金 28.56000 28.48000 0.08000 0.28090
    台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.87110 10.98860 -0.11750 -1.06929
    台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.45380 10.57630 -0.12250 -1.15825
    台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.23000 -0.10000 -0.97752
    台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.77040 10.89690 -0.12650 -1.16088
    台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877
    台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06720 10.06610 0.00110 0.01093
    台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
    台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.06630 10.06520 0.00110 0.01093
    台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
    台新印度基金 13.19000 13.33000 -0.14000 -1.05026
    台新亞美短期債券基金 10.93800 10.93810 -0.00010 -0.00091
    台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71670 9.71760 -0.00090 -0.00926
    台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30960 0.31030 -0.00070 -0.22559
    台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08020 12.08130 -0.00110 -0.00910
    台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38020 0.38090 -0.00070 -0.18378
    台新真吉利貨幣市場基金 11.01550 11.01540 0.00010 0.00091
    台新高股息平衡基金 27.41710 27.33380 0.08330 0.30475
    台新新興市場債券基金(A類型) 10.76460 10.74890 0.01570 0.14606
    台新新興市場債券基金(B類型) 9.00310 8.99000 0.01310 0.14572
    台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.06000 0.02000 0.39526
    台新羅傑斯環球資源指數基金 9.50100 9.51000 -0.00900 -0.09464
    未來資產台灣新趨勢基金 14.06000 14.08000 -0.02000 -0.14205
    未來資產全球大消費基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000
    未來資產亞太不動產證券化基金A 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650
    未來資產亞太不動產證券化基金B 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872
    未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20080 12.20060 0.00020 0.00164
    未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87900 10.87890 0.00010 0.00092
    未來資產亞洲新富基金 15.57000 15.70000 -0.13000 -0.82803
    未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48400 12.48390 0.00010 0.00080
    未來資產阿波羅基金 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095
    未來資產新興市場債券基金A 9.39610 9.38730 0.00880 0.09374
    未來資產新興市場債券基金B 8.10080 8.09320 0.00760 0.09391
    未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502
    永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.35340 10.35250 0.00090 0.00869
    永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90020 9.85600 0.04420 0.44846
    永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87780 9.87710 0.00070 0.00709
    永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31840 10.31770 0.00070 0.00678
    永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.02280 9.00010 0.02270 0.25222
    永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45750 9.43520 0.02230 0.23635
    永豐中小基金 38.69000 38.67000 0.02000 0.05172
    永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03970 2.04080 -0.00110 -0.05390
    永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40530 2.40670 -0.00140 -0.05817
    永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.90770 9.87760 0.03010 0.30473
    永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.34230 11.30780 0.03450 0.30510
    永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.42000 3.44000 -0.02000 -0.58140
    永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.36000 16.36000 0.00000 0.00000
    永豐主流品牌基金 12.77000 12.71000 0.06000 0.47207
    永豐永豐基金 28.55000 28.43000 0.12000 0.42209
    永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
    永豐高科技基金 17.04000 16.93000 0.11000 0.64973
    永豐貨幣市場基金 13.78300 13.78290 0.00010 0.00073
    永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20790 2.21570 -0.00780 -0.35203
    永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21330 2.21890 -0.00560 -0.25238
    永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.66500 8.66400 0.00100 0.01154
    永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50120 10.49990 0.00130 0.01238
    永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.21810 8.22560 -0.00750 -0.09118
    永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.27050 11.28070 -0.01020 -0.09042
    永豐滬深300紅利指數基金 14.91000 14.84000 0.07000 0.47170
    永豐臺灣加權ETF基金 46.20000 46.05000 0.15000 0.32573
    永豐領航科技基金 26.95000 26.86000 0.09000 0.33507
    永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
    永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
    永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607
    永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057
    永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
    永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
    永豐趨勢平?基金 39.50000 39.46000 0.04000 0.10137
    兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.75230 10.75160 0.00070 0.00651
    兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448
    兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760
    兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
    兆豐國際中小基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675
    兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822
    兆豐國際中國A股基金(美金) 13.56000 13.49000 0.07000 0.51890
    兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369
    兆豐國際生命科學基金 17.44000 17.24000 0.20000 1.16009
    兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92480 9.91090 0.01390 0.14025
    兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96530 9.96100 0.00430 0.04317
    兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
    兆豐國際全球基金 27.13000 27.23000 -0.10000 -0.36724
    兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328
    兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
    兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00050 0.00000 10.00050 0.00000
    兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00180 0.00000 10.00180 0.00000
    兆豐國際國民基金 21.32000 21.27000 0.05000 0.23507
    兆豐國際第一基金 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236
    兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81730 9.81480 0.00250 0.02547
    兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42970 8.42750 0.00220 0.02611
    兆豐國際萬全基金 17.73000 17.56000 0.17000 0.96811
    兆豐國際電子基金 21.33000 21.21000 0.12000 0.56577
    兆豐國際綠鑽基金 7.03000 7.02000 0.01000 0.14245
    兆豐國際豐台灣基金 27.58000 27.51000 0.07000 0.25445
    兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40380 12.40370 0.00010 0.00081
    合庫台灣基金 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047
    合庫全球高收益債券基金A類型 10.90890 10.88980 0.01910 0.17539
    合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.71560 10.70830 0.00730 0.06817
    合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.11430 10.10860 0.00570 0.05639
    合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.72650 10.71810 0.00840 0.07837
    合庫全球高收益債券基金B類型 8.94820 8.93250 0.01570 0.17576
    合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74570 9.73930 0.00640 0.06571
    合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35980 9.35440 0.00540 0.05773
    合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.72280 9.71530 0.00750 0.07720
    合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.90240 9.89670 0.00570 0.05759
    合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
    合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
    合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
    合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
    合庫全球新興市場基金 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506
    合庫貨幣市場基金 10.05290 10.05290 0.00000 0.00000
    合庫新興多重收益基金A類型 10.38440 10.38870 -0.00430 -0.04139
    合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.88670 10.90480 -0.01810 -0.16598
    合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.85670 11.87230 -0.01560 -0.13140
    合庫新興多重收益基金B類型 8.98840 8.99210 -0.00370 -0.04115
    合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63560 9.65080 -0.01520 -0.15750
    合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.52510 10.53910 -0.01400 -0.13284
    安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31870 10.31850 0.00020 0.00194
    安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.63340 9.62550 0.00790 0.08207
    安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78170 9.73980 0.04190 0.43019
    安聯中國東協基金 13.25000 13.37000 -0.12000 -0.89753
    安聯中國策略基金 11.77000 11.90000 -0.13000 -1.09244
    安聯中華新思路基金-人民幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
    安聯中華新思路基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
    安聯中華新思路基金-新臺幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362
    安聯台灣大壩基金 17.57000 17.39000 0.18000 1.03508
    安聯台灣科技基金 28.62000 28.36000 0.26000 0.91678
    安聯台灣貨幣市場基金 12.39560 12.39550 0.00010 0.00081
    安聯台灣智慧基金 20.60000 20.43000 0.17000 0.83211
    安聯四季回報債券組合基金 15.04240 15.08030 -0.03790 -0.25132
    安聯四季成長組合基金-美元 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
    安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
    安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.25700 11.28800 -0.03100 -0.27463
    安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10580 12.14000 -0.03420 -0.28171
    安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.10430 10.13240 -0.02810 -0.27733
    安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87730 9.90530 -0.02800 -0.28268
    安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261
    安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930
    安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721
    安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760
    安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
    安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263
    安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
    安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
    安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
    安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.76600 10.78890 -0.02290 -0.21226
    安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.29700 10.31550 -0.01850 -0.17934
    安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12650 10.14470 -0.01820 -0.17940
    安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53580 9.55370 -0.01790 -0.18736
    安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.38310 9.39990 -0.01680 -0.17873
    安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20280 9.21950 -0.01670 -0.18114
    安聯全球人口趨勢基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
    安聯全球生技趨勢基金-美元 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298
    安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.35000 35.03000 0.32000 0.91350
    安聯全球油礦金趨勢基金 8.40000 8.25000 0.15000 1.81818
    安聯全球計量平?基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425
    安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45940 12.45310 0.00630 0.05059
    安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27610 11.27040 0.00570 0.05057
    安聯全球新興市場基金 14.89000 14.98000 -0.09000 -0.60080
    安聯全球農金趨勢基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
    安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048
    安聯亞洲小型企業基金 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102
    安聯亞洲動態策略基金 20.00000 20.26000 -0.26000 -1.28332
    宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87300 10.82970 0.04330 0.39983
    宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.57710 9.53900 0.03810 0.39941
    宏利台灣動力基金 23.96000 23.88000 0.08000 0.33501
    宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51470 9.52300 -0.00830 -0.08716
    宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.62280 8.63030 -0.00750 -0.08690
    宏利全球債券組合基金 13.02020 13.02610 -0.00590 -0.04529
    宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06890 12.07940 -0.01050 -0.08692
    宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52420 9.52460 -0.00040 -0.00420
    宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94170 11.91730 0.02440 0.20474
    宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.32000 17.48000 -0.16000 -0.91533
    宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.66810 9.76530 -0.09720 -0.99536
    宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.77670 8.86310 -0.08640 -0.97483
    宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92080 9.91080 0.01000 0.10090
    宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30440 9.29710 0.00730 0.07852
    宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.91850 11.96270 -0.04420 -0.36948
    宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14730 8.17800 -0.03070 -0.37540
    宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.43670 10.47250 -0.03580 -0.34185
    宏利萬利貨幣市場基金 13.58060 13.58050 0.00010 0.00074
    宏利精選中華基金(新臺幣) 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538
    宏利臺灣股息收益基金 22.29000 22.31000 -0.02000 -0.08965
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.11000 11.24000 -0.13000 -1.15658
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.08000 11.20000 -0.12000 -1.07143
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238
    貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877
    貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.20310 11.19370 0.00940 0.08398
    貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.78840 10.79760 -0.00920 -0.08520
    貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.46480 10.45020 0.01460 0.13971
    貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.92010 10.90490 0.01520 0.13939
    貝萊德亞美利加收益基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
    貝萊德新台幣基金 12.87360 12.87350 0.00010 0.00078
    貝萊德寶利基金 19.01000 18.94000 0.07000 0.36959
